The 12th Financial Statement

제 12기 결산공고
재무상태표
2024년 12월31일 현재 (단위:천원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 643,413,013 | Ⅰ. 유동부채 | 427,144,196 |
1. 현금및현금성자산 | 97,139,254 | 1. 매입채무 | 201,502,626 |
2. 단기금융상품 | 70,110,000 | 2. 미지급금 | 98,098,633 |
3. 매출채권 | 353,712,338 | 3. 당기법인세부채 | 24,964,539 |
4. 미수금및기타채권 | 6,894,434 | 4. 리스부채 | 5,533,142 |
5. 재고자산 | 104,791,688 | 5. 기타금융부채 | 59,520,228 |
6. 기타유동자산 | 10,765,299 | 6. 기타유동부채 | 37,525,028 |
Ⅱ. 비유동자산 | 463,001,322 | Ⅱ. 비유동부채 | 27,452,354 |
1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,500,940 | 1. 리스부채 | 8,764,516 |
2. 기타포괄손익-공정가치측정정금융자산 | 19,916 | 2. 예수보증금 | 2,117,576 |
3. 종속기업투자 | 37,519,986 | 3. 기타비유동부채 | 16,570,262 |
4. 유형자산 | 252,869,325 | ||
5. 무형자산 | 31,854,880 | 부채총계 | 454,596,550 |
6. 사용권자산 | 13,907,511 | ||
7. 보증금 | 81,193,039 | 자본 | |
8. 이연법인세자산 | 17,745,132 | Ⅰ. 자본금 | 10,000,000 |
9. 기타비유동자산 | 2,089,095 | Ⅱ. 기타불입자본 | 303,280,747 |
10. 순확정급여자산 | 19,301,498 | Ⅲ. 이익잉여금 | 338,586,965 |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | (49,927) | ||
자산총계 | 1,106,414,335 | 자본총계 | 651,817,785 |
부채 및 자본총계 | 1,106,414,335 |
연결재무상태표
2024년 12월31일 현재 (단위:천원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 715,256,620 | Ⅰ. 유동부채 | 451,039,149 |
1. 현금및현금성자산 | 115,988,993 | 1. 매입채무 | 212,089,924 |
2. 단기금융상품 | 73,732,860 | 2. 미지급금 | 99,694,991 |
3. 매출채권 | 387,145,981 | 3. 당기법인세부채 | 26,329,485 |
4. 미수금및기타채권 | 5,816,035 | 4. 리스부채 | 10,264,127 |
5. 재고자산 | 112,695,002 | 5. 기타금융부채 | 62,889,982 |
6. 기타유동자산 | 19,877,749 | 6. 기타유동부채 | 39,770,640 |
Ⅱ. 비유동자산 | 509,911,298 | Ⅱ. 비유동부채 | 75,225,922 |
1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,500,937 | 1. 리스부채 | 55,450,177 |
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 19,916 | 2. 예수보증금 | 2,281,256 |
3. 공동기업투자 | 23,188,981 | 3. 이연법인세부채 | 41,553 |
4. 유형자산 | 254,272,097 | 4.순확정급여부채 | 882,674 |
5. 무형자산 | 37,110,345 | 5. 기타비유동부채 | 16,570,262 |
6. 사용권자산 | 65,304,111 | ||
7. 보증금 | 81,535,210 | 부채총계 | 526,265,071 |
8. 이연법인세차산 | 18,525,157 | 자본 | |
9. 기타비유동자산 | 2,153,047 | 자본 | |
10. 순확정급여자산 | 19,301,497 | Ⅰ. 지배기업소유지분 | 694,762,455 |
1. 자본금 | 10,000,000 | ||
2. 기타불입자본 | 300,919,834 | ||
3. 이익잉여금 | 376,370,413 | ||
4. 기타자본구성요소 | 7,472,208 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 4,140,392 | ||
자산총계 | 1,225,167,918 | 자본총계 | 698,902,847 |
부채 및 자본총계 | 1,225,167,918 |
위와 같이 공고함
삼성웰스토리주식회사대표이사 정 해 린
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 12기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 삼일회계법인 대표이사 공인회계사 윤 훈 수